Angebote der Woche 28.06. bis 02.07.2022
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Hühnerfutter eigen | 8 kg | 12,00 |
Angebote aus der Metzgerei | ||
Schweinegulasch | 100 g | 2,19 |
Steaks aus der Rinderkugel natur oder mariniert | 100 g | 2,79 |
Schulterschinken | 100 g | 3,89 |
Zwiebelmettwurst | 100g | 2,39 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
Käse zum Dahinschmelzen! | ||
Grillkäse | Stck. | 4,49 |
griechischer Feta mariniert | Stck. | 5,79 |
Bûche de Chèvre | 100 g | 2,79 |
Leuchtturmkäse | 100 g | 2,99 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Sommerkorn | 100 g | 0,63 |
Emmerle | 100 g | 0,95 |
Dinkel - Croissant | 100 g | 1,33 |
Rhabarber - Guss | Stck. | 2,90 |
Angebote aus der Obst- und Gemüseabteilung | ||
Mangold - EIGENER ANBAU | kg | 2,99 |
Zucchini - EIGENER ANBAU | kg | 0,99 |
Rotkohl m. Apfel im Beutel | Stck. | 4,79 |
Sauerkraut | 520 g-Beutel | 3,49 |
Basilikum | Topf | 2,19 |
Avocados Hass | Stck. | 0,97 |
Birne Packhams Neue Ernte | / kg | 3,47 |
Datteln Mazafati | 200 g | 4,09 |
Erdnüsse | 330 g-Packung | 3,19 |
Wassermelonen | kg | 2,22 |
vom eigenen Feld
- Mangold
- Eisbergsalat
- Kopfsalat grün
- Romanasalat
- Zucchini
- Zucchiniblüten
- Frühkartoffeln
- Kartoffeln Carolus - mehlig kochend
- Kartoffeln Regina- festkochend
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.