Angebote der Woche 24.02.2026 bis 27.02.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Preiselbeerleberwurst | 100 g | 2,69 |
| falsches Filet | 100 g | 2,69 |
| Spießbraten | 100 g | 2,89 |
| Bärlauch-Bratwurst | 100 g | 2,29 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Genuss mit Nuss" | ||
| Edler Weißer mit Walnuss | 100 g | 2,99 |
| Luzerner Nuss-Knacker | 100 g | 4,29 |
| Ziegenfrischkäse mit Feigen und Nussmix | 100 g | 3,29 |
| Walnuss-Bockshornklee | 100 g | 2,79 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Paderbornerbrot | 100 g | 0,59 |
| Mehrkornsaatenbrötchen | 100 g | 1,12 |
| Gemischte Obstschnitte | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Asiasalat aus eigenem Anbau | 100 g | 0,89 |
| Möhren | kg | 2,79 |
| kleiner Endiviensalat | Stück | 1,99 |
| Avocado | Stück | 1,99 |
| Saftorangen | kg | 2,99 |
| Orangen | kg | 3,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Asiasalat
- Feldsalat
- Rauke, Bund
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.