Angebote der Woche 10.06. bis 14.06.2025
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Angebote aus der Metzgerei | ||
Hähnchenflügel | 100 g | 0,89 |
Zwiebelmett | 100 g | 2,79 |
Schinkenschnitzel | 100 g | 2,89 |
Schinkenbraten aus der Nuss | 100 g | 2,69 |
Pastorenstück | 100 g | 2,79 |
Hofschinken, geräuchert oder luftgetrocknet |
100 g | 4,49 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
Comté réserve | 100 g | 4,79€ |
Ziegen-Ribeaupierre | 100 g | 3,79 |
L´amour Rouge | 100 g | 3,89 |
Brie de Meaux AOP | 100 g | 4,79 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Dinkelvollkornbrot | 100g | 0,72 |
Quinoa Brötchen | 100 g | 1,35 |
Dinkel-Walnußkuchen, vegan | Stück | 3,70 |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Eichblattsalat vom eigenen Feld | Stück | 2,99 |
Bundzwiebeln vom eigenen Feld | Bund | 2,99 |
Spitzkohl vom eigenen Feld | Stück | 1,99 |
Gurken | Stück | 1,99 |
Apfel Marnica | kg | 4,99 |
Heidelbeeren | 125 g Schale | 3,99 |
Miniwassermelone | Stück | 3,99 |
vom eigenen Feld
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Frühkartoffel, Glorietta, festkochend
- Mairübchen
- Schnittlauch
- Bundzwiebeln
- Eichblattsalat grün und rot
- Eisbergsalat
- Spitzkohl
- Brokkoli
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.