Angebote der Woche 11.08.2026 bis 15.08.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Wasserbüffel Patties | 100 g | 2,49 |
| Wasserbüffel Ćevapčići |
100 g | 2,79 |
| Wasserbüffel Salami |
100 g | 5,79 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Herzhafter Käsegruß" | ||
| Scarmorza | 100 g | 2,99 |
| Cheddar 3-5 Monate | 100 g | 3,79 |
| Schweizer Urgestein Reserve | 100 g | 4,49 |
| Büffelkäse pur | 100 g | 4,79 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Roggenbrot ohne Hefe | 100 g | 0,65 |
| Sonnenblumenbrötchen | Stück | 0,79 |
| Pflaumenkuchen | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Zucchini, eigen | kg | 2,99 |
| Auberginen, eigen | Bund | 9,99 |
| Mangold, eigen | kg | 6,99 |
| Apfel Pristine, neue Ernet | kg | 5,99 |
| Grapefruit | kg | 5,99 |
| flacher Pfirsich | kg | 8,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Glorietta und Allians Frühkartoffeln
- Eichblatt rot und grün
- Eisberg
- Endivie
- Mangold
- Petersilie
- Stangensellerie
- Spitzkohl
- Tomaten
- Zucchini
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.