Angebote der Woche 07.02. bis 11.02.2023
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Hühnerfutter eigen | 8 kg | 12,00 |
Angebote aus der Metzgerei | ||
Hähnchenkeulen | 100 g | 1,59 |
Hähnchenunterkeulen | 100 g | 1,59 |
Hähnchenoberkeulen | 100 g | 1,59 |
Hähnchenbrustfilet | 100 g | 3,59 |
Weidehähnchen | 100 g | 1,59 |
Geflügelaufschnitt mehrfach sortiert | 100 g | 3,19 |
Geflügelleberwurst | 100 g | 3,19 |
Geflügelwiener | 100 g | 3,09 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
"Durch die Blume!" | ||
Wildblumenkäse | 100 g | 3,79 |
Wildkräuterkäse | 100 g | 3,79 |
Gute Laune Käse | 100 g | 2,79 |
Dorfkäse mit Ringelblumen | 100 g | 2,99 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Dinkel-Vollkornbrot | 100 g | 0,58 |
Dinkelkornbrot | 100 g | 0,57 |
Dinkel-Olivenbrötchen | 100 g | 1,33 |
kleiner Marmorkuchen | Stck. | 6,10 |
Amerikaner | 100 g | 1,41 |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Baby-Spinat | 125 g Schale | 2,69 |
Flower Sprouts | 100g | 2,49 |
Kartoffeln Dicke Laura/vorw. festkochend | kg | 1,99 |
Kräuterseitlinge | 100 g | 2,99 |
Postelein | 100 g | 1,99 |
Rucola | 125 g Schale | 2,69 |
Basilikum | Topf | 2,29 |
Minze | Topf | 2,49 |
Schnittlauch | Topf | 2,99 |
Datteln Mazafati | 200 g | 4,09 |
Orangen Lane Late | kg | 2,99 |
Saftorangen | kg | 1,99 |
Saft- Blutorangen | kg | 1,99 |
vom eigenen Feld
- Grünkohl
- Asia-Salat
- Postelein
- Kartoffeln Laura - vorw. festkochend
- Kartoffeln Allians - festkochend
- Kartoffeln Carolus - mehlig kochend
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.