Angebote der Woche 09.12. bis 13.12.2025
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Perlhuhn | 100 g | 1,99 |
| Kasseler Nacken | 100 g | 2,59 |
| Entrecóte | 100 g | 6,29 |
| Schweinebraten aus der Schulter | 100 g | 2,29 |
| Weihnachtssalami | 100 g | 4,79 |
| Nackenbraten | 100 g | 2,59 |
| Nackensteaks | 100 g | 2,59 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Unsere beliebtesten Käseschätze" | ||
| Gourmet Superior | 100 g | 2,79 |
| Deichkäse | 100 g | 3,79 |
| Duc de Bourgogne | 100 g | 4,79 |
| Rotes Gold | 100 g | 2,79 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Weihnachtsbrot | 100 g | 0,95 |
| Mehrkornbrötchen | 100 g | 1,09 |
| Spekulatius Tiramisu | Stück | 3,80 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Asiasalat aus eigenem Anbau | 100 g | 0,89 |
| Grünkohl aus eigenem Anbau | kg | 5,99 |
| Mangold aus eigenem Anbau | kg | 6,99 |
| Saftorangen | kg | 2,99 |
| Orangen | kg | 3,99 |
| Clementinen | kg | 4,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Grünkohl
- Mangold
- Feldsalat
- Asiasalat
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.