Angebote der Woche 28.04.2026 bis 02.05.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Rostbratwurst mit Kräutern | 100 g | 2,29 |
| Stautenhof-Griller | 100 g | 2,29 |
| Nackensteaks natur und mariniert | 100 g | 1,99 |
| Cevapcici | 100 g | 2,79 |
| Holzfällersteaks natur und mariniert | 100 g | 1,79 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Alles Gute bringt der Mai" | ||
| Weidevogelkäse pikant | 100 g | 2,49 |
| Aurora Gold Hexenkäse | 100 g | 2,69 |
| Zarte Butterhexe | 100 g | 3,29 |
| Ziegenweichkäserolle Bärlauch | 100 g | 3,99 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Kürbis-Käsekrustenbrot | 100 g | 0,75 |
| Kartoffelbrötchen | 100 g | 1,09 |
| Bienenstich | Stück | 3,80 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Zucchini | kg | 4,49 |
| Eichblatt, eigen | Stück | 2,79 |
| Strauchtomate | kg | 9,99 |
| Rhabarber | kg | 7,99 |
| Birne Red Bartlett | kg | 5,99 |
| Mango | Stück | 2,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Eichblatt rot und grün
- Schnittlauch
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.