Angebote der Woche 10.03.2026 bis 14.03.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Lammbratwurst | 100 g | 3,29 |
| Mini Griller | 100 g | 2,69 |
| Kochschinken mit und ohne Fettrand | 100 g | 4,29 |
| Geflügelgriller | 100 g | 3,79 |
| Rinderleberwurst | 100 g | 2,79 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Frühlingserwachen" | ||
| Wiesengouda | 100 g | 2,59 |
| Bunte Schote Frühlingsbrie | 100 g | 2,59 |
| Frischkäse "Kirks" | 100 g | 2,99 |
| Bollheimer Pfeffer | 100 g | 3,29 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Sonnenblumenbrötchen | 100 g | 0,79 |
| Quinoabrot | 100 g | 0,72 |
| Obst-Quarkschnitte | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Batavia | Stück | 2,49 |
| Blumenkohl | Stück | 3,29 |
| Endiviensalat, eigener Anbau | Stück | 1,99 |
| Avocado | Stück | 1,99 |
| Trauben rot | kg | 11,90 |
| Orangen | kg | 3,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Rucola
- Feldsalat
- Postelein
- Endiviensalat
- Mini Mangold
- Schnittlauch
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.