Angebote der Woche 19.08. bis 23.08.2025
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Angebote aus der Metzgerei | ||
Bockwurst | 100 g | 2,39 |
Wiener | 100 g | 2,49 |
Schweinebraten, dreifach sortiert | 100 g | 4,49 |
Rinderhackfleisch | 100 g | 1,79 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
"Allgäuer Käseschätze" | ||
Uriger Allgäuer leicht | 100 g | 2,59 |
Rustikus | 100 g | 2,59 |
Wildblumenkäse | 100 g | 3,79 |
Wildkräuterkäse | 100 g | 3,79 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Roggenvollkornbrot | 100g | 0,75 |
Kornkönigbrötchen | 100g | 1,45 |
Nuss Rodon | Stück | 3,30 |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Tomaten "Campari" aus eigenem Anbau | kg | 7,90 |
Zucchini vom eigenen Feld | kg | 2,79 |
Zucchini vom eigenen Feld, groß, über 1 kg | Stück | 2,49 |
Stautenhofapfel | kg | 4,99 |
Miniwassermelone | Stück | 2,99 |
Trauben, weiß | 100 g | 0,69 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Tomate "Campari"
- Tomate "Country Taste"
- Tomate Cocktail
- Bundzwiebeln
- Eichblattsalat rot
- Spitzkohl
- Mangold
- Staudensellerie
- Sellerie mit Grün
- Radieschen
- Petersilie
- Stautenhofäpfel
- Zwetschgen
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.