Angebote der Woche 29.04. bis 03.05.2025
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Angebote aus der Metzgerei | ||
Rinderhackfleisch | 100 g | 1,79 |
Holzfäller-Steaks | 100 g | 1,79 |
Fleischwurst im Ring | 100 g | 2,29 |
Sonntagskrakauer | 100 g | 2,59 |
Lummersteaks, natur oder mariniert | 100 g | 2,89 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
"Ab in den Frühling" | ||
Wiesengouda | 100 g | 2,39 |
Gute Laune Käse | 100 g | 2,79 |
Frühlingsfrischkäse | 100 g | 2,79 |
Zitronenpfefferkäse | 100 g | 3,79 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Dinkel-Chiabrot | 100g | 0,79 |
Dinkel-Chia Brötchen | 100 g | 1,75 |
Cheese Cake | Stück | 3,80 |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Blumenkohl | Stck. | 4,49 |
Möhren | kg | 2,99 |
Wirsing | Stck | 3,49 |
Apfel Elstar / Topaz | kg | 4,99 |
Saftorangen | kg | 2,99 |
Heidelbeeren | 125 g Schale | 3,99 |
vom eigenen Feld
- Kartoffeln Allians, festkochend
- Kartoffel, Simonetta, festkochend
- Kartoffel, Afra, mehlig
- Schnittlauch
- Spinat
- Bundzwiebeln
- Rauke
- Radieschen
- Petersilie
- Dill
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.