Angebote der Woche 30.12.2025 bis 03.01.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Krustenbraten | 100 g | 2,49 |
| Gänsebrust mit Haut und Knochen | 100 g | 4,99 |
| Gänsekeulen | 100 g | 4,99 |
| Sonntagskrakauer | 100 g | 2,59 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch" | ||
| Almkönig | 100 g | 2,29 |
| Roggenburger Raclettekäse | 100 g | 2,79 |
| Schweizer Raclettekäse | 100 g | 2,99 |
| Weihnachtskäse Thiese | 100 g | 3,59 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Dinkel-Chiabrot | 100 g | 0,82 |
| Zwiebelbrötchen | 100 g | 0,92 |
| Dinkel-Pfirsich-Quark-Streusel | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Asiasalat aus eigenem Anbau | 100 g | 0,89 |
| Spinat aus eigenem Anbau | kg | 7,90 |
| Kürbis Hokkaido und Spaghetti | Stück | 0,99 |
| Saftorangen | kg | 2,99 |
| Orangen | kg | 3,99 |
| Clementinen | kg | 4,99 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Spinat
- Feldsalat
- Asiasalat
- Grünkohl
- Rosenkohl
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.