Angebote der Woche 28.10. bis 01.11.2025
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Panhas | 100 g | 1,79 |
| Lammsalami | 100 g | 5,79 |
| Geflügel-Wiener | 100 g | 3,49 |
| Rostbratwurst | 100 g | 2,29 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Halloween" | ||
| Kürbis Frischkäse | 100 g | 2,99 |
| Halloweenkäse | 100 g | 2,79 |
| Edler Weißer Kürbiskern | 100 g | 2,79 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Dinkel-Kürbisfruchtbrot | 100 g | 0,75 |
| Mehrkornbrötchen | 100 g | 1,09 |
| Apfel-Schmand-Kuchen | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Staudensellerie aus eigenem Anbau | kg | 6,99 |
| Grünkohl aus eigenem Anbau | kg | 7,99 |
| Mangold aus eigenem Anbau | kg | 6,99 |
| Stautenhofapfel von der Obstbaumwiese | kg | 3,99 |
| Birne Xenia | kg | 6,49 |
| Birne Conference | kg | 6,49 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Grünkohl
- Palmkohl
- Mangold
- Spinat
- Staudensellerie
- Feldsalat
- Asiasalat
- Stautenhofapfel
- Quitten
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.