Angebote der Woche 13.01.2025 bis 17.01.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Beinscheibe | 100 g | 1,59 |
| Rinderhackfleisch | 100 g | 1,79 |
| Hähnchenschenkel | 100 g | 1,69 |
| Kasseler Lummer | 100 g | 3,19 |
| Pfefferschinken | 100 g | 4,49 |
| Chilischinken | 100 g | 3,29 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Zum Dahinschmelzen..." | ||
| Schweizer Raclettekäse | 100 g | 2,99 |
| Schweizer Bergkristall | 100 g | 4,19 |
| L`Amour Rouge | 100 g | 4,19 |
| Aurora Gold Butterkäse | 100 g | 2,49 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Roggenvollkornbrot | 100 g | 0,75 |
| Quinoa-Brötchen | 100 g | 1,43 |
| Nuss-Rodon-Kuchen | Stück | 3,30 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Asiasalat aus eigenem Anbau | 100 g | 0,89 |
| Kürbis Hokkaido und Spaghetti | Stück | 0,99 |
| Saftorangen | kg | 2,99 |
| Orangen | kg | 3,99 |
| Zitronen | kg | 4,49 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Kartoffel, Laura, vorwiegend festkochend
- Kartoffel, Gunda, mehligkochend
- Feldsalat
- Asiasalat
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.