Angebote der Woche 17.08.2026 bis 22.08.2026
| Gewicht | EUR | |
|---|---|---|
| Angebote aus der Metzgerei | ||
| Rinderhackfleisch | 100 g | 1,79 |
| Fleischkäse Aufschnitt oder am Stück |
100 g | 2,59 |
| Ochsenfetzen | 100 g | 2,69 |
| Lammkeulensteaks | 100 g | 4,99 |
| Angebote aus der Käsetheke | ||
| "Käsegenuß für die deftige Brotzeit" | ||
| Almkönig, 12 Monate | 100 g | 2,29 |
| Jubi Alpentorte | 100 g | 2,99 |
| Tiroler Korbkäse | 100 g | 3,49 |
| Tiroler Felsenkaiser, 10 Monate gereift | 100 g | 3,49 |
| Angebote aus der Bäckerei | ||
| Eifeler Krustenbrot | 100 g | 0,72 |
| Muntermacherbrötchen | Stück | 1,39 |
| Kopenhagener Schnitte | Stück | 3,70 |
| Angebote aus dem Hofladen | ||
| Eichblatt, rot & grün, vom eigenen Feld | Stück | 2,49 |
| Peperoni Chili, vom eigenen Feld | 100g | 2,19 |
| Mangold, vom eigenen Feld | kg | 6,99 |
| Pfifferlinge | 100g | 2,99 |
| Apfel Pristine, neue Ernet | kg | 5,99 |
| Grapefruit | kg | 5,99 |
| flacher Pfirsich | kg | 8,49 |
vom eigenen Hof
- Kartoffel, Allians, festkochend
- Glorietta und Allians Frühkartoffeln
- Eichblatt rot und grün
- Eisberg
- Endivie
- Mangold
- Petersilie
- Tomaten
- Zucchini
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.