Angebote der Woche 04. bis 08.02.2025
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Angebote aus der Metzgerei | ||
Frisches Mett | 100 g | 1,99 |
Sauerfleisch | 100 g | 2,19 |
Lummer am Stück oder in Scheiben | 100 g | 2,79 |
Dicke Rippe | 100 g | 1,39 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
Tallegio | 100 g | 3,19 |
Ziegen Camembert | 100 g | 3,99 |
Brie de Meaux | 100 g | 4,79 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Taigabrot | 100 g | 0,62 |
Mehrkornsaaten-Brötchen | 100 g | 1,03 |
Dinkel-Walnuss-Kuchen | Stück | 3,50€ |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Kohlrabi | Stck. | 1,79 |
Spitzkohl | Stck. | 3,49 |
Brokkoli | kg | 4,99 |
Datteln Medjul | 100 g | 2,39 |
Mandarinen | kg | 4,99 |
Blutorangen | kg | 2,99 |
Saftorangen | kg | 2,99 |
vom eigenen Feld
- Kartoffeln Allians, festkochend
- Kartoffel, Simonetta, festkochend
- Kartoffel, Afra, mehlig
- Salate, diverse
- Palmkohl
- Schnittlauch
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.