Angebote der Woche 28.03. bis 01.04.2023
Gewicht | EUR | |
---|---|---|
Angebote aus der Metzgerei | ||
Tante Ullas Hausmacher Leberwurst | 100 g | 2,39 |
Schwartenmagen | 100 g | 2,39 |
Nackenschinken a la Coppa | 100 g | 3,59 |
Schinkenbraten aus der Nuss | 100 g | 2,39 |
Rinderbratenrolle | 100 g | 2,79 |
Hähnchenkeule | 100 g | 1,79 |
Angebote aus der Käsetheke | ||
Bärlauch-Käse-Woche | ||
Bärlauchpesto | 100 g | 4,79 |
Bärlauchkäse | 100 g | 3,29 |
Bärlauchfrischkäse | 100 g | 2,79 |
Ziegenkäse mit Bärlauch | 100 g | 3,59 |
Angebote aus der Bäckerei | ||
Dinkel-Hafer Vollkornbrot | 100 g | 0,59 |
Dinkel Chia Brötchen | 100 g | 1,15 |
Nougatring | 100 g | 2,95 |
Joghurt-Mandarinen Sahne | Stck. | 3,50 |
kleiner Zitonenkuchen | Stck. | 5,15 |
Angebote aus dem Hofladen | ||
Bärlauch | Bund | 2,49 |
Kartoffeln Dicke Laura / vorw. festkochend | kg | 1,99 |
Kohlrabi | Stck. | 1,99 |
Porree | kg | 4,99 |
Postelein | kg | 1,99 |
Basilikum | Topf | 2,29 |
Minze | Topf | 2,49 |
Schnittlauch | Topf | 2,99 |
Apfel Jonagored | kg | 3,29 |
Birne Williams | kg | 3,99 |
Clementinen | kg | 4,49 |
Datteln Mazafati | 200 g | 4,49 |
Grapefruit | kg | 3,79 |
Bio-Universalerde | 15 Liter | 5,99 |
Bio- Universalerde | 45 Liter | 13,99 |
vom eigenen Feld
- Baby-Leaf-Spinat
- Baby-Spinat
- Grünkohl
- Postelein
- Radieschen im Bund
- Wilde Rauke
- Kartoffeln Laura - vorw. festkochend
- Kartoffeln Allians - festkochend
- Kartoffeln Carolus - mehlig kochend
Unsere Angebote für die aktuelle Woche von Dienstag bis Samstag werden in der Regel am Montagabend aktualisiert. Gerne schicken wir Ihnen unsere Angebote auch über unseren Newsletter zu.
Alle Angebote ohne Gewähr.